|
|
|
|
RFJD型单球体可曲挠橡胶接头
RFJS型双球体可曲挠橡胶接头
RFJF型风机盘管接头
RFJY型异径可曲挠橡胶接头
JGD型剪切式橡胶隔振器
JXD型橡胶隔振垫
钢质柔性接头KRHD
 
公称压力
ON
kgt/cm
公称通径
ON
mm
允许管端
轴向负荷
mm
伸缩量
mm/m

转角
o
管端
移动
mm
L L2 D D1 B B1 H 螺栓
dl n
25 150 5530 26 12.09 209 245 307 218 168 118 138-164 92 M14*100 4
175 7370 26 10.51 182 274 344 244 194 124 144-170 106 M16*110
200 9370 26 8.36 145 334 401 301 245 132 152-178 106 M16*110
225 11750 26 8.36 145 334 401 301 245 132 152-178 106 M16*110
250 14620 26 7.51 130 360 429 329 273 134 154-180 116 M16*120
300 20680 26 6.32 110 415 493 381 325 136 158-164 138 M18*140
350 27875 26 5.45 94 484 568 445 377 162 184-210 156 M22*160
400 35600 26 4.80 83 534 623 496 426 166 188-214 166 M22*180
450 45180 26 4.28 75 623 716 558 480 168 200-226 174 M27*180 8
500 55120 26 3.88 67 662 766 608 530 170 202-228 184 M27*200
600 77930 26 3.27 57 783 888 718 630 180 212-238 138 M30*180
700 101700 26 2.68 50 875 980 808 720 180 212-238 168 M30*180
800 132000 26 2.51 43 967 1058 915 820 188 200-246 168 M24*180
900 166000 26 2.24 39 1077 11180 1010 920 184 222-248 168 M24*180
1000 204200 26 2.02 35 1178 1280 1016 10202 192 224-250 184 M27*200
16 600 49870 26 3.27 57 766 854 714 630 176 208-234 158 M24*16 8
700 65000 26 2.86 50 857 980 808 720 180 208-234 158 M24*160
800 84400 26 2.51 43 971 1070 910 820 184 216-242 174 M27*180
900 106200 26 2.24 39 1077 1180 1010 920 184 216-242 178 M30*180
1000 130600 26 2.02 35 1199 1280 1110 1020 186 218-244 188 M20*200
1200 187000 26 1.69 29 1383 1471 1328 1220 216 258-294 178 M24*180 16
1400 253300 26 1.45 25 1596 1694 1532 1420 220 262-298 184 M27*200
1600 329700 36 1.27 22 1814 1922 1744 1620 236 278-314 188 M30*200
10 600 31100 36 3.27 57 752 828 710 630 172 204-230 152 M20*160 8
700 40680 36 2.86 50 843 917 800 720 172 204-230 152 M20*160
800 52800 26 2.51 43 952 1032 906 820 180 212-238 166 M22*180
900 664600 26 2.24 39 1053 1132 1006 920 180 212-238 166 M22*180
1000 81680 26 2.02 35 1160 1246 1106 1020 182 214-240 178 M24*180
1200 158300 26 1.45 25 1579 1698 1528 1420 216 258-294 188 M30*200 16
1400 158300 26 1.45 25 1597 1698 1528 1420 216 258-294 188 M30*200
1600 206000 36 1.27 22 1790 1873 1740 1620 232 274-310 176 M24*180
1800 260100 36 1.13 20 2017 2110 1944 1820 244 274-410 178 M27*200
2000 326800 36 1.01 17 2232 2333 2166 2040 240 282-318 184 M27*200
6 1200 70125 36 1.69 29 13668 1443 1320 1220 208 250-286 176 M22*180 16
1400 94900 36 1.45 25 1580 1665 1524 1420 212 254-290 178 M24*180
1600 123600 36 1.27 22 1799 1893 1736 1620 228 268-304 184 M27*200
1800 156000 36 1.13 20 2019 2117 1940 1820 232 268-304 184 M27*200
2000 196000 36 1.01 17 2229 2331 2162 2040 236 274-310 184 M30*200
 
CopyRight © 2005-2006 上海静宁减振器有限公司 All Rights Servered 进入企业邮箱 沪ICP备05026927号
厂址:上海市松江区闵塔路8号 售后服务中心:上海市灵石路695号 网络实名:上海静宁减振器有限公司
电话:021-66523137 传真:021-56652126 开户:交通银行上海分行共和新路支行 帐号:066221-08004145329